Was blüht denn da? Wir liefern Saatgut für KULAP, Greening & Feldrandstreifen!
Bitte beachten Sie: Unser Liefergebiet beschränkt sich auf Oberpfalz, Mittel- und Oberfranken. Wir beliefern nur Landwirte in der Region!
Bitte das Saatgut rechtzeitig bestellen!
Blühmischungen 2021
Produktbezeichnung | Saatstärke | Ausdauer | Programm |
---|---|---|---|
Einjähr. KULAP-Blühmischung | 10 kg | einj. | KULAP B 47 |
Lebendiger Acker-trocken___ ~ausverkauft | 10 kg | mehrj. | KULAP B 48 |
Lebendiger Acker-frisch _____ ~ausverkauft~ | 10 kg | mehrj. | KULAP B 48 |
Lebendiger Waldrand-trocken ___ ~ausverkauft~ | 10 kg | mehrj. | KULAP B 48 |
Lebendiger Waldrand-frisch | 10 kg | mehrj. | KULAP B 48 |
Lebendiger Gewässerrand___ ~ausverkauft~ | 10 kg | mehrj. | KULAP B 48 |
Greening Bienenweide einj. | 15 kg | einj. | Greening ÖVF Brache/Bienenweide |
Greening Bienenweide mehrj. | 10 kg | mehrj. | Greening ÖVF Brache/Bienenweide |
Winterbegrünung mit Wildsaaten Neutral | 25 kg | einj. | KULAP B 36 |
Blühmischungen 2021
Produktbezeichnung | Einjähr. KULAP-Blühmischung |
---|---|
Saatstärke | 10 kg |
Ausdauer | einj. |
Programm | KULAP B 47 |
Produktbezeichnung | Lebendiger Acker-trocken___ ~ausverkauft |
---|---|
Saatstärke | 10 kg |
Ausdauer | mehrj. |
Programm | KULAP B 48 |
Produktbezeichnung | Lebendiger Acker-frisch _____ ~ausverkauft~ |
---|---|
Saatstärke | 10 kg |
Ausdauer | mehrj. |
Programm | KULAP B 48 |
Produktbezeichnung | Lebendiger Waldrand-trocken ___ ~ausverkauft~ |
---|---|
Saatstärke | 10 kg |
Ausdauer | mehrj. |
Programm | KULAP B 48 |
Produktbezeichnung | Lebendiger Waldrand-frisch |
---|---|
Saatstärke | 10 kg |
Ausdauer | mehrj. |
Programm | KULAP B 48 |
Produktbezeichnung | Lebendiger Gewässerrand___ ~ausverkauft~ |
---|---|
Saatstärke | 10 kg |
Ausdauer | mehrj. |
Programm | KULAP B 48 |
Produktbezeichnung | Greening Bienenweide einj. |
---|---|
Saatstärke | 15 kg |
Ausdauer | einj. |
Programm | Greening ÖVF Brache/Bienenweide |
Produktbezeichnung | Greening Bienenweide mehrj. |
---|---|
Saatstärke | 10 kg |
Ausdauer | mehrj. |
Programm | Greening ÖVF Brache/Bienenweide |
Produktbezeichnung | Winterbegrünung mit Wildsaaten Neutral |
---|---|
Saatstärke | 25 kg |
Ausdauer | einj. |
Programm | KULAP B 36 |
Blühmischung für Feldrandstreifen | Maisrandstreifen (ohne Programm):
Greening Bienenweide einj.
1 EH = 15 kg = 1 ha